中興公館項目位于勝利北路與東園路交叉路口西北側(cè),獨棟塔式高層,共25層,1-4層商業(yè),5-25層住宅,住宅單層2梯6戶,有143㎡、131㎡、76㎡、88㎡戶型
| 物業(yè)類別: |
|
||
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | |||
| 開發(fā)商: | 莆田市世全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
| 建筑面積: | 暫無資料 | ||
| 開盤時間: | |||
| 樓盤價格: | 暫無 | ||
| 銷售狀態(tài): | 待售 | ||
| 售樓部地址: | |||
| 公攤: | 戶數(shù): | ||
| 容積率: | 綠化率: | ||
| 物業(yè)費用: | 裝修狀況: | ||
| 車位狀況: | 交房時間: | ||
| 樓盤地址: | 福建省莆田市東園西路36號 | ||
| 占地面積: | 暫無資料 | ||
| 交通狀況: | |||
| 生活圈: | |||
中興公館項目位于勝利北路與東園路交叉路口西北側(cè),獨棟塔式高層,共25層,1-4層商業(yè),5-25層住宅,住宅單層2梯6戶,有143㎡、131㎡、76㎡、88㎡戶型