2011年3月19日8#、9#樓開盤
2012年5月19日3#、4#樓開盤
2012年12月21日2#樓開盤
項目位于學(xué)園路與東園路交叉口 (安福家園西南側(cè)),由3棟30層、2棟18層構(gòu)成(2#祥和樓、3#瑞和樓、4#泰和樓、8#紫荊苑、9#百合苑)。樓盤具有多種大中小戶型,分別為33㎡、46㎡、81㎡、100㎡、107㎡、125㎡、133㎡、138㎡。
| 物業(yè)類別: | 商住結(jié)合 |
|
|
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 0594-2071777/2072777 | ||
| 開發(fā)商: | 莆田市世全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
| 建筑面積: | 暫無資料 | ||
| 開盤時間: | 交房售罄 | ||
| 價 格 | 9300元/㎡ | ||
| 銷售狀態(tài): | 售罄 | ||
| 售樓部地址: | 安福小區(qū)入口處(華夏良子對面) | ||
| 公攤: | 22% | 戶數(shù): | 暫無資料 |
| 容積率: | 6.0 | 綠化率: | 35% |
| 物業(yè)費用: | 1.6元/月/平方米 | 裝修狀況: | 毛坯 |
| 車位狀況: | 400 | 交房時間: | 年底 |
| 樓盤地址: | 學(xué)園路與東園路交叉口東北側(cè) | ||
| 占地面積: | 暫無資料 | ||
| 交通狀況: | 28路、5路 | ||
| 生活圈: | 莆田市廣電中心、東巖山公園、莆田電子城 | ||
2011年3月19日8#、9#樓開盤
2012年5月19日3#、4#樓開盤
2012年12月21日2#樓開盤
項目位于學(xué)園路與東園路交叉口 (安福家園西南側(cè)),由3棟30層、2棟18層構(gòu)成(2#祥和樓、3#瑞和樓、4#泰和樓、8#紫荊苑、9#百合苑)。樓盤具有多種大中小戶型,分別為33㎡、46㎡、81㎡、100㎡、107㎡、125㎡、133㎡、138㎡。