正榮府,擇址莆田一溪兩岸,位于城市濱水宜居板塊——木蘭溪畔,是正榮地產(chǎn)繼正榮·御品蘭灣、正榮·財(cái)富中心項(xiàng)目之后在木蘭溪畔的又一力作。項(xiàng)目占地面積94107.83㎡,總建筑面積約29萬(wàn)㎡,由9棟高層、16棟洋房圍合布局而成,容積率僅2.4。
| 物業(yè)類(lèi)別: | 高層、別墅 |
|
|
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 0594-2233666 | ||
| 開(kāi)發(fā)商: | 正榮玉湖(莆田)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
| 建筑面積: | 290000㎡ | ||
| 開(kāi)盤(pán)時(shí)間: | 車(chē)位公開(kāi) | ||
| 樓盤(pán)價(jià)格: | 暫無(wú) | ||
| 銷(xiāo)售狀態(tài): | 售罄 | ||
| 售樓部地址: | 莆田木蘭溪畔東外灘 | ||
| 公攤: | 約20% | 戶數(shù): | 1836 |
| 容積率: | 2.4 | 綠化率: | 30.39 |
| 物業(yè)費(fèi)用: | 2.6元/月/㎡ | 裝修狀況: | 毛坯 |
| 車(chē)位狀況: | 1824 | 交房時(shí)間: | 2018年 |
| 樓盤(pán)地址: | 莆田木蘭溪畔東外灘 | ||
| 占地面積: | 94108㎡ | ||
| 交通狀況: | 周邊:荔園路、天妃路、文獻(xiàn)路;道路:玉湖路、尚濟(jì)街、濱溪路 | ||
| 生活圈: | 正榮財(cái)富中心 | ||
正榮府,擇址莆田一溪兩岸,位于城市濱水宜居板塊——木蘭溪畔,是正榮地產(chǎn)繼正榮·御品蘭灣、正榮·財(cái)富中心項(xiàng)目之后在木蘭溪畔的又一力作。項(xiàng)目占地面積94107.83㎡,總建筑面積約29萬(wàn)㎡,由9棟高層、16棟洋房圍合布局而成,容積率僅2.4。