項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積91381.89平方米,總建高達(dá)30萬方,社區(qū)整體規(guī)劃了15棟26-33層的高層住宅及1棟2層樓的會所??倯魯?shù)共計1820戶,體量是秀嶼目前在售最大的。項(xiàng)目規(guī)劃配套了幼兒園到初中12年全齡教育配套,社區(qū)內(nèi)配套特色風(fēng)雨長廊,兒童游樂區(qū),寵物樂園等,采用九園六境多組團(tuán)大氣的園林景觀設(shè)計,讓社區(qū)生活更加舒適。
| 物業(yè)類別: | 住宅 |
|
|
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 0594-896 9999 | ||
| 開發(fā)商: | 湄洲灣控股有限公司、莆田市國投 | ||
| 建筑面積: | 近30萬方 | ||
| 開盤時間: | 100-139㎡公園華宅 火熱銷售中 | ||
| 價 格 | 7200元/㎡ | ||
| 銷售狀態(tài): | 售罄 | ||
| 售樓部地址: | 秀嶼區(qū)秀嶼街與富民路交匯處往南200米 | ||
| 公攤: | 戶數(shù): | 1820 | |
| 容積率: | 2.69 | 綠化率: | 30% |
| 物業(yè)費(fèi)用: | 莆田市鐘潭物業(yè)管理有限公司 | 裝修狀況: | 毛坯 |
| 車位狀況: | 交房時間: | 預(yù)計2021年交房。 | |
| 樓盤地址: | 秀嶼區(qū)市政公園南側(cè) | ||
| 占地面積: | 9.1萬方 | ||
| 交通狀況: | 位于秀嶼大道與富民路交匯處東南側(cè)、K03/20/302路到秀嶼市政府后再往秀嶼大道往南200m | ||
| 生活圈: | 市政公園,土海濕地公園、中暉商業(yè)廣場,鳳凰百貨,新華都等;盛興醫(yī)院 | ||
項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積91381.89平方米,總建高達(dá)30萬方,社區(qū)整體規(guī)劃了15棟26-33層的高層住宅及1棟2層樓的會所??倯魯?shù)共計1820戶,體量是秀嶼目前在售最大的。項(xiàng)目規(guī)劃配套了幼兒園到初中12年全齡教育配套,社區(qū)內(nèi)配套特色風(fēng)雨長廊,兒童游樂區(qū),寵物樂園等,采用九園六境多組團(tuán)大氣的園林景觀設(shè)計,讓社區(qū)生活更加舒適。