國(guó)投·木蘭府總建筑面積約24萬方,容積率約2.0。由7棟小高層及21棟墅質(zhì)洋房組成。巧妙運(yùn)用現(xiàn)代匠工技藝,吸納莆陽建筑特色,以"府-園-堂"三進(jìn)歸家禮序的格局空間,構(gòu)建起禮、序、儀、庭、趣的歸家感受與東方詩意棲居的生活理想,創(chuàng)造出具有濃郁莆陽傳統(tǒng)人文情懷和文化底蘊(yùn)的生活空間,再現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)文化血脈中的意境與氛圍。
| 物業(yè)類別: | 住宅、洋房 |
|
|
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 0594-676 6666 | ||
| 開發(fā)商: | 莆田市國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公 | ||
| 建筑面積: | 24萬方 | ||
| 開盤時(shí)間: | 約106-202㎡ 溪景高層|平墅,開盤熱銷中 | ||
| 價(jià) 格 | 8706元/㎡ | ||
| 銷售狀態(tài): | 在售 | ||
| 售樓部地址: | 莆田市城廂區(qū)木蘭大道(樟林大橋向西2KM米處) | ||
| 公攤: | 未定 | 戶數(shù): | 約1106套 |
| 容積率: | 2.0 | 綠化率: | 30% |
| 物業(yè)費(fèi)用: | 未定 | 裝修狀況: | 毛坯 |
| 車位狀況: | 未定 | 交房時(shí)間: | 未定 |
| 樓盤地址: | 莆田市城廂區(qū)木蘭大道(樟林大橋向西2KM米處) | ||
| 占地面積: | 約83209㎡ | ||
| 交通狀況: | 優(yōu)距木蘭大道、荔華東大道兩條主干道,銜接莆永高速、城港大道和靈華路(建設(shè)中),F(xiàn)2輕軌站(規(guī)劃中) | ||
| 生活圈: | 自帶約5000㎡商業(yè),近鄰華林商業(yè)區(qū)、萬達(dá)廣場(chǎng)和正榮財(cái)富中心;莆田華林園區(qū)醫(yī)院、莆田市第一醫(yī)院、莆田城廂區(qū)醫(yī)院等 | ||
國(guó)投·木蘭府總建筑面積約24萬方,容積率約2.0。由7棟小高層及21棟墅質(zhì)洋房組成。巧妙運(yùn)用現(xiàn)代匠工技藝,吸納莆陽建筑特色,以"府-園-堂"三進(jìn)歸家禮序的格局空間,構(gòu)建起禮、序、儀、庭、趣的歸家感受與東方詩意棲居的生活理想,創(chuàng)造出具有濃郁莆陽傳統(tǒng)人文情懷和文化底蘊(yùn)的生活空間,再現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)文化血脈中的意境與氛圍。