棲鷺雅居,由市國(guó)投集團(tuán)開(kāi)發(fā),央企中建五局承建,國(guó)匠強(qiáng)強(qiáng)攜手,擇址國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)、莆田新二十四景——土海濕地公園畔,匠造222畝湖居生態(tài)大盤。項(xiàng)目涵蓋A/B/C三大地塊,規(guī)劃建設(shè)39棟小高層住宅,住宅主力戶型面積約66-148㎡二至四房,預(yù)約熱線:0594-6968888。

| 物業(yè)類別: | 住宅 |
|
|
|---|---|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 0594-6968888 | ||
| 開(kāi)發(fā)商: | 莆田市海秀置業(yè)有限公司 | ||
| 建筑面積: | 約41.34萬(wàn)㎡(413446.81㎡) | ||
| 開(kāi)盤時(shí)間: | 2023年8月12日 | ||
| 價(jià) 格 | 8408元/㎡ | ||
| 銷售狀態(tài): | 在售 | ||
| 售樓部地址: | 莆田秀嶼·土海濕地公園旁(清塘雅居斜對(duì)面) | ||
| 公攤: | 戶數(shù): | 2317戶 | |
| 容積率: | >1.0且≤2.2 | 綠化率: | ≥30% |
| 物業(yè)費(fèi)用: | 2.38元/㎡ | 裝修狀況: | 毛壞 |
| 車位狀況: | 交房時(shí)間: | 2026年 | |
| 樓盤地址: | 莆田秀嶼·土海濕地公園旁(清塘雅居斜對(duì)面) | ||
| 占地面積: | 約13.66萬(wàn)㎡(136562.31㎡) | ||
| 交通狀況: | 項(xiàng)目雄踞清塘大道,串聯(lián)涵港大道、荔港大道,直線距離笏石汽車站約3km、莆田火車站約5km,臨近規(guī)劃輕軌站點(diǎn),無(wú)憂通達(dá)全城。 | ||
| 生活圈: | 緊鄰3000畝土海濕地公園。2公里范圍內(nèi),舉步即達(dá)秀嶼萬(wàn)達(dá)、鳳凰百貨,舉步土海公園、市政公園,擁享笏石主城配套,政務(wù)、醫(yī)療、生活等多方資源沉淀匯集,近享全維璀璨 | ||
棲鷺雅居,由市國(guó)投集團(tuán)開(kāi)發(fā),央企中建五局承建,國(guó)匠強(qiáng)強(qiáng)攜手,擇址國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)、莆田新二十四景——土海濕地公園畔,匠造222畝湖居生態(tài)大盤。項(xiàng)目涵蓋A/B/C三大地塊,規(guī)劃建設(shè)39棟小高層住宅,住宅主力戶型面積約66-148㎡二至四房,預(yù)約熱線:0594-6968888。