- 可銷售
- 已備案
- 已簽約
- 不可售
- 已限制
- 在建抵押可銷售
數(shù)據(jù)緩存于:2026-02-19 08:42:02
| 樓層\單元 | 1單元 | 2單元 | 3單元 | 4單元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 房號:01 總價:653.17萬 單價:28003元/㎡ 面積:233.25㎡ 首付:97萬(15%) 月供:24975元(30年) | 房號:02 總價:532.18萬 單價:25713元/㎡ 面積:206.97㎡ 首付:79萬(15%) 月供:20350元(30年) | 房號:03 總價:521.83萬 單價:25213元/㎡ 面積:206.97㎡ 首付:78萬(15%) 月供:19930元(30年) | 房號:05 總價:621.68萬 單價:26653元/㎡ 面積:233.25㎡ 首付:93萬(15%) 月供:23740元(30年) |
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| -1 |